【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3228.14点,收于年线之上,涨跌幅0.12%,A股总成交额为4942.33亿元。到目前为止今日有96只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有爱婴室、众合科技、华西股份等,乖离率分别为8.71%、7.03%、5.91%;晶科科技、哈空调、同为股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。
1月18日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603214 | 爱婴室 | 9.98 | 9.33 | 19.06 | 20.72 | 8.71 |
000925 | 众合科技 | 10.01 | 10.65 | 8.01 | 8.57 | 7.03 |
000936 | 华西股份 | 9.92 | 3.91 | 5.44 | 5.76 | 5.91 |
300270 | 中威电子 | 14.42 | 10.97 | 5.85 | 6.19 | 5.86 |
002725 | 跃岭股份 | 10.02 | 7.57 | 9.69 | 10.21 | 5.38 |
603067 | 振华股份 | 7.90 | 3.61 | 14.16 | 14.89 | 5.17 |
603619 | 中曼石油 | 5.45 | 2.59 | 18.40 | 19.35 | 5.14 |
601828 | 美凯龙 | 10.05 | 0.26 | 5.96 | 6.24 | 4.72 |
600769 | 祥龙电业 | 6.06 | 2.00 | 7.90 | 8.23 | 4.19 |
002555 | 三七互娱 | 5.13 | 3.97 | 19.88 | 20.69 | 4.06 |
000900 | 现代投资 | 4.89 | 1.32 | 4.14 | 4.29 | 3.69 |
002502 | 鼎龙文化 | 5.62 | 9.79 | 3.45 | 3.57 | 3.36 |
002694 | 顾地科技 | 6.94 | 2.92 | 5.08 | 5.24 | 3.22 |
002513 | 蓝丰生化 | 3.28 | 1.40 | 5.19 | 5.35 | 3.07 |
002807 | 江阴银行 | 4.67 | 5.70 | 4.14 | 4.26 | 2.80 |
603055 | 台华新材 | 4.19 | 1.44 | 11.85 | 12.18 | 2.76 |
002546 | 新联电子 | 5.13 | 5.77 | 3.99 | 4.10 | 2.68 |
301011 | 华立科技 | 4.63 | 2.86 | 27.79 | 28.50 | 2.56 |
600339 | 中油工程 | 3.02 | 0.78 | 2.99 | 3.07 | 2.52 |
000020 | 深华发A | 4.90 | 1.46 | 9.41 | 9.64 | 2.45 |
000059 | 华锦股份 | 2.36 | 1.21 | 6.79 | 6.95 | 2.35 |
300278 | 华昌达 | 8.15 | 2.38 | 4.42 | 4.51 | 2.14 |
002435 | 长江健康 | 2.35 | 1.82 | 5.12 | 5.23 | 2.11 |
300065 | 海兰信 | 2.53 | 2.48 | 13.08 | 13.35 | 2.09 |
603712 | 七一二 | 1.89 | 0.51 | 33.25 | 33.88 | 1.89 |
605366 | 宏柏新材 | 3.52 | 2.84 | 16.17 | 16.47 | 1.88 |
002221 | 东华能源 | 2.16 | 0.75 | 8.81 | 8.97 | 1.86 |
603607 | 京华激光 | 2.55 | 0.63 | 13.43 | 13.68 | 1.84 |
600088 | 中视传媒 | 1.75 | 0.65 | 9.14 | 9.30 | 1.80 |
300605 | 恒锋信息 | 3.81 | 4.98 | 13.65 | 13.89 | 1.78 |
300188 | 美亚柏科 | 1.76 | 0.89 | 13.62 | 13.86 | 1.73 |
000503 | 国新健康 | 4.26 | 2.26 | 10.35 | 10.53 | 1.70 |
002168 | 惠程科技 | 2.87 | 3.30 | 3.88 | 3.94 | 1.58 |
002194 | 武汉凡谷 | 2.06 | 2.93 | 9.75 | 9.90 | 1.52 |
000917 | 电广传媒 | 1.74 | 0.84 | 5.18 | 5.26 | 1.47 |
601600 | 中国铝业 | 2.66 | 0.90 | 4.95 | 5.02 | 1.44 |
002664 | 信质集团 | 2.67 | 1.16 | 14.78 | 14.99 | 1.41 |
600322 | 天房发展 | 1.82 | 1.29 | 2.21 | 2.24 | 1.40 |
300140 | 中环装备 | 2.18 | 1.14 | 6.93 | 7.02 | 1.35 |
601949 | 中国出版 | 1.46 | 0.25 | 4.79 | 4.85 | 1.22 |
600255 | 鑫科材料 | 1.14 | 0.64 | 2.63 | 2.66 | 1.15 |
600797 | 浙大网新 | 1.77 | 1.12 | 6.26 | 6.33 | 1.14 |
002086 | ST东洋 | 4.96 | 1.60 | 2.72 | 2.75 | 1.08 |
600906 | 财达证券 | 1.48 | 4.54 | 8.82 | 8.91 | 1.01 |
300811 | 铂科新材 | 2.19 | 0.76 | 87.96 | 88.85 | 1.01 |
000551 | 创元科技 | 1.20 | 1.26 | 9.21 | 9.30 | 0.98 |
600348 | 华阳股份 | 2.31 | 2.41 | 14.95 | 15.09 | 0.95 |
300522 | 世名科技 | 1.07 | 1.87 | 12.16 | 12.27 | 0.92 |
002469 | 三维化学 | 0.96 | 1.01 | 6.24 | 6.30 | 0.92 |
000818 | 航锦科技 | 1.19 | 0.47 | 32.15 | 32.43 | 0.88 |
002949 | 华阳国际 | 1.41 | 0.84 | 14.29 | 14.42 | 0.88 |
600235 | 民丰特纸 | 1.80 | 0.99 | 5.61 | 5.66 | 0.83 |
600105 | 永鼎股份 | 10.14 | 4.06 | 3.77 | 3.80 | 0.81 |
300886 | 华业香料 | 1.17 | 1.62 | 25.73 | 25.94 | 0.81 |
002098 | 浔兴股份 | 1.12 | 1.12 | 6.29 | 6.34 | 0.81 |
000998 | 隆平高科 | 1.81 | 2.48 | 16.70 | 16.83 | 0.80 |
601658 | 邮储银行 | 1.46 | 0.69 | 4.81 | 4.85 | 0.78 |
600929 | 雪天盐业 | 1.12 | 0.96 | 8.10 | 8.16 | 0.73 |
603725 | 天安新材 | 0.69 | 0.56 | 7.29 | 7.34 | 0.69 |
600710 | 苏美达 | 1.86 | 0.67 | 5.98 | 6.02 | 0.67 |
603106 | 恒银科技 | 1.63 | 0.90 | 5.57 | 5.61 | 0.65 |
002933 | 新兴装备 | 1.39 | 4.15 | 26.87 | 27.03 | 0.60 |
600717 | 天津港 | 0.73 | 0.21 | 4.10 | 4.12 | 0.60 |
600269 | 赣粤高速 | 0.89 | 0.23 | 3.38 | 3.40 | 0.57 |
002369 | 卓翼科技 | 2.01 | 2.25 | 5.05 | 5.08 | 0.54 |
600866 | 星湖科技 | 1.13 | 0.63 | 6.23 | 6.26 | 0.53 |
002163 | 海南发展 | 1.20 | 0.64 | 11.79 | 11.85 | 0.53 |
605389 | 长龄液压 | 1.27 | 1.26 | 27.00 | 27.13 | 0.48 |
300329 | 海伦钢琴 | 0.81 | 4.47 | 7.44 | 7.47 | 0.46 |
300913 | 兆龙互连 | 1.59 | 2.56 | 17.14 | 17.21 | 0.43 |
002881 | 美格智能 | 3.76 | 1.25 | 31.88 | 32.01 | 0.42 |
002721 | 金一文化 | 1.17 | 3.52 | 3.45 | 3.46 | 0.41 |
301091 | 深城交 | 0.51 | 1.05 | 23.68 | 23.77 | 0.38 |
002809 | 红墙股份 | 1.51 | 1.03 | 10.07 | 10.11 | 0.38 |
000544 | 中原环保 | 0.48 | 0.18 | 6.29 | 6.31 | 0.37 |
301029 | 怡合达 | 0.99 | 0.50 | 64.09 | 64.30 | 0.33 |
601939 | 建设银行 | 0.54 | 0.29 | 5.61 | 5.63 | 0.31 |
603388 | 元成股份 | 1.79 | 0.98 | 8.52 | 8.55 | 0.31 |
000538 | 云南白药 | 0.23 | 0.23 | 57.02 | 57.19 | 0.30 |
600493 | 凤竹纺织 | 0.88 | 1.05 | 5.72 | 5.74 | 0.29 |
603318 | 水发燃气 | 0.92 | 0.97 | 8.75 | 8.77 | 0.27 |
600133 | 东湖高新 | 1.07 | 0.84 | 5.64 | 5.65 | 0.24 |
601128 | 常熟银行 | 0.40 | 0.78 | 7.48 | 7.50 | 0.24 |
600513 | 联环药业 | 0.73 | 0.67 | 9.58 | 9.60 | 0.22 |
300481 | 濮阳惠成 | 1.77 | 1.42 | 28.07 | 28.13 | 0.20 |
600232 | 金鹰股份 | 0.35 | 0.55 | 5.66 | 5.67 | 0.17 |
002125 | 湘潭电化 | 1.47 | 1.50 | 15.18 | 15.20 | 0.16 |
603811 | 诚意药业 | 1.01 | 0.41 | 14.96 | 14.98 | 0.15 |
000713 | 丰乐种业 | 0.22 | 2.71 | 9.17 | 9.18 | 0.14 |
002722 | 物产金轮 | 0.22 | 0.66 | 13.76 | 13.78 | 0.12 |
002199 | 东晶电子 | 3.19 | 1.52 | 7.10 | 7.11 | 0.10 |
002139 | 拓邦股份 | 0.85 | 1.58 | 11.79 | 11.80 | 0.10 |
000720 | 新能泰山 | 0.19 | 0.19 | 5.19 | 5.19 | 0.07 |
002835 | 同为股份 | 1.57 | 1.23 | 11.02 | 11.03 | 0.05 |
600202 | 哈空调 | 1.33 | 0.63 | 5.33 | 5.33 | 0.04 |
601778 | 晶科科技 | 0.18 | 1.38 | 5.57 | 5.57 | 0.01 |
根据目前客流预测分析和疫情防控情况,铁路部门从5月18日起,在上海地区现有开行12趟列车的基础上,恢复开行上海虹桥站至宁波、阜阳西
中新网太原5月18日电 (记者 范丽芳)5月18日,山西太原7例本土新冠肺炎感染者治愈出院,其中确诊病例3例(普通型2例、轻型1例)、无症状
今天(5月18日)下午3时,浙江杭州金沙湖公园下沉广场出现管涌,湖水外溢致使金沙湖地铁站形成涝水。相关部门立即组织应急抢修,开展管涌
5月17日,在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第337场新闻发布会上,市卫健委党委委员王小娥介绍,本轮疫情病例平均年龄43 5岁,最大
中新网呼伦贝尔5月18日电 (记者 张林虎)18日,记者从内蒙古自治区呼伦贝尔市中级人民法院获悉,内蒙古公安厅原党委委员、副厅长张效