(资料图片)
沪深交易所2023年05月15日公布的交易公开信息显示,欢瑞世纪因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。欢瑞世纪当日收报5.40元,涨跌幅-4.42%,振幅16.17%,换手率30.95%,成交额12.62亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 5424.61 | 931.18 | 4493.42 |
2 | 机构专用 | 2804.84 | 214.42 | 2590.43 |
3 | 万和证券成都五福桥营业部 | 2525.5 | 0 | 2525.5 |
4 | 机构专用 | 2428.62 | 1767.9 | 660.72 |
5 | 机构专用 | 1917.62 | 173.39 | 1744.24 |
合计 | - | 15101.19 | 3086.89 | 12014.31 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 2428.62 | 1767.9 | 660.72 |
2 | 机构专用 | 318.22 | 1695.96 | -1377.74 |
3 | 光大证券佛山绿景路营业部 | 11.98 | 1666.7 | -1654.72 |
4 | 国金证券宜宾蜀南大道营业部 | 0 | 1405.1 | -1405.1 |
5 | 国金证券上海静安区南京西路营业部 | 169.08 | 1383.07 | -1213.99 |
合计 | - | 2927.9 | 7918.73 | -4990.83 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 5424.61 | 931.18 | 4493.42 |
2 | 机构专用 | 2804.84 | 214.42 | 2590.43 |
3 | 万和证券成都五福桥营业部 | 2525.5 | 0 | 2525.5 |
4 | 机构专用 | 2428.62 | 1767.9 | 660.72 |
5 | 机构专用 | 1917.62 | 173.39 | 1744.24 |
合计 | - | 15101.19 | 3086.89 | 12014.31 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 2428.62 | 1767.9 | 660.72 |
2 | 机构专用 | 318.22 | 1695.96 | -1377.74 |
3 | 光大证券佛山绿景路营业部 | 11.98 | 1666.7 | -1654.72 |
4 | 国金证券宜宾蜀南大道营业部 | 0 | 1405.1 | -1405.1 |
5 | 国金证券上海静安区南京西路营业部 | 169.08 | 1383.07 | -1213.99 |
合计 | - | 2927.9 | 7918.73 | -4990.83 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
上一篇:微信隐藏新功能:这样评论点赞,仅双方可见! 环球头条
下一篇:最后一页
根据目前客流预测分析和疫情防控情况,铁路部门从5月18日起,在上海地区现有开行12趟列车的基础上,恢复开行上海虹桥站至宁波、阜阳西
中新网太原5月18日电 (记者 范丽芳)5月18日,山西太原7例本土新冠肺炎感染者治愈出院,其中确诊病例3例(普通型2例、轻型1例)、无症状
今天(5月18日)下午3时,浙江杭州金沙湖公园下沉广场出现管涌,湖水外溢致使金沙湖地铁站形成涝水。相关部门立即组织应急抢修,开展管涌
5月17日,在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第337场新闻发布会上,市卫健委党委委员王小娥介绍,本轮疫情病例平均年龄43 5岁,最大
中新网呼伦贝尔5月18日电 (记者 张林虎)18日,记者从内蒙古自治区呼伦贝尔市中级人民法院获悉,内蒙古公安厅原党委委员、副厅长张效
X 关闭
X 关闭