(资料图片仅供参考)
按最新收盘价计算,A股均价为10.95元,两市不足2元的个股共有97只,股价最低的是文化退,最新收盘价为0.23元。
证券时报·数据宝统计显示,截至6月20日收盘,沪指报收3240.36点,A股平均股价为10.95元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有97只,最低的是文化退,最新收盘价为0.23元,其次是新文退、腾信退,最新收盘价分别为0.24元、0.24元。特征来看,股价低于2元个股中,共有41只ST股上榜,占比为42.27%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有6只,涨幅居前的有必康退、退市中昌、*ST泛海,分别上涨7.35%、4.17%、2.08%。下跌的有67只,跌幅居前的有光一退、易尚退、文化退,跌幅分别为80.70%、78.95%、71.25%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300089 | 文化退 | 0.23 | -71.25 | 18.04 | 社会服务 | |
300336 | 新文退 | 0.24 | 0.00 | 2.02 | 3.28 | 传媒 |
300392 | 腾信退 | 0.24 | -4.00 | 3.85 | 传媒 | |
600242 | 退市中昌 | 0.25 | 4.17 | 4.15 | 传媒 | |
000606 | 顺利退 | 0.25 | 0.00 | 6.95 | 3.82 | 计算机 |
002118 | *ST紫鑫 | 0.37 | 0.35 | 医药生物 | ||
000671 | ST阳光城 | 0.37 | 0.33 | 房地产 | ||
600393 | ST粤泰 | 0.37 | 0.33 | 房地产 | ||
002504 | *ST弘高 | 0.38 | 建筑装饰 | |||
600122 | *ST宏图 | 0.38 | 商贸零售 | |||
000540 | *ST中天 | 0.40 | 房地产 | |||
601258 | *ST庞大 | 0.40 | 0.40 | 汽车 | ||
002417 | 深南退 | 0.41 | -8.89 | 8.99 | 1.53 | 计算机 |
002113 | *ST天润 | 0.41 | 传媒 | |||
600077 | *ST宋都 | 0.41 | 0.77 | 房地产 | ||
002503 | *ST搜特 | 0.42 | 纺织服饰 | |||
002781 | 奇信退 | 0.42 | 0.00 | 1.63 | 建筑装饰 | |
600767 | 退市运盛 | 0.42 | -2.33 | 6.69 | 0.73 | 计算机 |
000732 | ST泰禾 | 0.43 | 0.28 | 房地产 | ||
300273 | 和佳退 | 0.43 | -2.27 | 4.00 | 0.49 | 医药生物 |
000806 | 银河退 | 0.47 | -6.00 | 1.33 | 电力设备 | |
300297 | *ST蓝盾 | 0.48 | 计算机 | |||
000918 | *ST嘉凯 | 0.49 | 房地产 | |||
000667 | ST美置 | 0.58 | 0.83 | 房地产 | ||
000038 | 大通退 | 0.59 | -4.84 | 10.00 | 0.13 | 综合 |
688086 | 退市紫晶 | 0.65 | -2.99 | 4.20 | 0.09 | 计算机 |
600532 | 退市未来 | 0.72 | 0.25 | 煤炭 | ||
002411 | 必康退 | 0.73 | 7.35 | 4.29 | 0.20 | 医药生物 |
300526 | 中潜退 | 0.76 | -6.17 | 12.53 | 0.70 | 纺织服饰 |
600781 | 退市辅仁 | 0.77 | 医药生物 | |||
000616 | *ST海投 | 0.85 | 0.30 | 非银金融 | ||
300356 | 光一退 | 0.88 | -80.70 | 19.53 | 0.85 | 电力设备 |
000046 | *ST泛海 | 0.98 | 2.08 | 1.12 | 房地产 | |
002751 | 易尚退 | 1.04 | -78.95 | 28.02 | 0.27 | 社会服务 |
000656 | 金科股份 | 1.07 | 0.47 | 房地产 | ||
600823 | ST世茂 | 1.13 | -2.59 | 1.20 | 0.20 | 房地产 |
688555 | 退市泽达 | 1.13 | -5.04 | 4.85 | 0.12 | 计算机 |
000564 | ST大集 | 1.17 | -2.50 | 0.65 | 1.99 | 商贸零售 |
002089 | *ST新海 | 1.17 | -0.85 | 7.17 | 1.62 | 通信 |
000005 | ST星源 | 1.18 | -3.28 | 1.45 | 1.03 | 环保 |
600290 | *ST华仪 | 1.27 | -5.22 | 1.64 | 电力设备 | |
601005 | 重庆钢铁 | 1.40 | -0.71 | 0.19 | 0.59 | 钢铁 |
600022 | 山东钢铁 | 1.41 | -0.70 | 0.24 | 0.70 | 钢铁 |
600157 | 永泰能源 | 1.41 | -1.40 | 1.06 | 0.70 | 煤炭 |
000961 | 中南建设 | 1.43 | -4.03 | 3.05 | 0.40 | 房地产 |
600565 | 迪马股份 | 1.47 | -2.65 | 0.81 | 0.74 | 房地产 |
002325 | 洪涛股份 | 1.48 | -5.13 | 4.96 | 0.90 | 建筑装饰 |
002501 | 利源股份 | 1.50 | -1.32 | 0.34 | 4.39 | 有色金属 |
002005 | ST德豪 | 1.50 | 0.67 | 0.54 | 2.56 | 家用电器 |
300116 | 保力新 | 1.50 | 0.67 | 4.13 | 23.01 | 电力设备 |
000982 | 中银绒业 | 1.52 | -2.56 | 0.97 | 5.31 | 纺织服饰 |
000981 | 山子股份 | 1.53 | -1.29 | 0.33 | 3.47 | 汽车 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.55 | 0.00 | 0.40 | 0.86 | 钢铁 |
601880 | 辽港股份 | 1.57 | 0.00 | 0.25 | 0.96 | 交通运输 |
600743 | 华远地产 | 1.57 | -2.48 | 0.59 | 1.12 | 房地产 |
000971 | ST高升 | 1.58 | -3.07 | 1.02 | 6.92 | 通信 |
002269 | 美邦服饰 | 1.59 | -1.24 | 0.81 | 13.74 | 纺织服饰 |
002699 | *ST美盛 | 1.60 | -4.19 | 6.95 | 1.22 | 传媒 |
002310 | 东方园林 | 1.63 | -2.98 | 1.21 | 1.00 | 建筑装饰 |
000620 | *ST新联 | 1.64 | -3.53 | 4.00 | 房地产 | |
600221 | 海航控股 | 1.64 | -1.20 | 0.25 | 30.64 | 交通运输 |
600321 | 正源股份 | 1.64 | -1.20 | 0.70 | 1.54 | 建筑装饰 |
002146 | 荣盛发展 | 1.65 | -4.62 | 7.00 | 0.32 | 房地产 |
000882 | 华联股份 | 1.65 | -2.37 | 0.93 | 0.65 | 商贸零售 |
300495 | *ST美尚 | 1.65 | -3.51 | 2.41 | 1.84 | 建筑装饰 |
000413 | 东旭光电 | 1.66 | -1.19 | 0.36 | 0.42 | 电子 |
000669 | ST金鸿 | 1.70 | -2.30 | 0.39 | 2.53 | 公用事业 |
002087 | *ST新纺 | 1.75 | -4.89 | 3.21 | 2.03 | 纺织服饰 |
600568 | ST中珠 | 1.75 | -0.57 | 0.17 | 1.26 | 医药生物 |
600322 | 天房发展 | 1.75 | -6.91 | 4.74 | 36.08 | 房地产 |
002210 | 飞马国际 | 1.76 | -3.83 | 1.79 | 17.55 | 环保 |
000536 | 华映科技 | 1.80 | -1.10 | 0.37 | 1.35 | 电子 |
603555 | ST贵人 | 1.81 | -2.16 | 2.47 | 1.66 | 纺织服饰 |
600010 | 包钢股份 | 1.81 | 0.00 | 0.46 | 1.56 | 钢铁 |
300301 | *ST长方 | 1.82 | -4.21 | 1.59 | 8.29 | 电子 |
002663 | 普邦股份 | 1.82 | -1.09 | 0.90 | 1.09 | 建筑装饰 |
000889 | ST中嘉 | 1.85 | 1.09 | 1.40 | 6.81 | 通信 |
000416 | *ST民控 | 1.86 | -5.10 | 3.51 | 1.16 | 非银金融 |
600653 | 申华控股 | 1.86 | -2.11 | 1.48 | 3.72 | 汽车 |
002052 | ST同洲 | 1.87 | -1.58 | 0.63 | 17.31 | 家用电器 |
000897 | 津滨发展 | 1.87 | -2.60 | 1.06 | 1.40 | 房地产 |
300237 | 美晨生态 | 1.87 | -1.58 | 1.11 | 3.32 | 汽车 |
002482 | *ST广田 | 1.88 | -1.05 | 0.47 | 建筑装饰 | |
002433 | *ST太安 | 1.88 | -4.57 | 3.75 | 0.41 | 医药生物 |
002247 | 聚力文化 | 1.88 | -9.18 | 13.72 | 2.15 | 建筑材料 |
002505 | 鹏都农牧 | 1.90 | -2.06 | 1.17 | 2.32 | 农林牧渔 |
600162 | 香江控股 | 1.92 | -2.04 | 0.50 | 0.93 | 房地产 |
300108 | *ST吉药 | 1.95 | -1.02 | 1.01 | 22.93 | 医药生物 |
600569 | 安阳钢铁 | 1.95 | -1.52 | 0.46 | 0.79 | 钢铁 |
600871 | 石化油服 | 1.95 | -1.02 | 0.26 | 4.77 | 石油石化 |
601929 | 吉视传媒 | 1.95 | -2.01 | 1.48 | 0.96 | 传媒 |
002024 | ST易购 | 1.96 | -2.00 | 0.20 | 1.14 | 商贸零售 |
002437 | 誉衡药业 | 1.97 | -0.51 | 0.92 | 2.62 | 医药生物 |
002470 | ST金正 | 1.97 | -1.99 | 0.88 | 2.19 | 基础化工 |
600518 | ST康美 | 1.98 | -1.98 | 0.83 | 3.98 | 医药生物 |
002502 | ST鼎龙 | 1.99 | -4.78 | 4.28 | 1.70 | 传媒 |
601588 | 北辰实业 | 1.99 | -2.45 | 1.00 | 0.52 | 房地产 |
上一篇:环球今头条!奇瑞计划“迈入”英国市场!将本土化建厂投产
下一篇:最后一页
根据目前客流预测分析和疫情防控情况,铁路部门从5月18日起,在上海地区现有开行12趟列车的基础上,恢复开行上海虹桥站至宁波、阜阳西
中新网太原5月18日电 (记者 范丽芳)5月18日,山西太原7例本土新冠肺炎感染者治愈出院,其中确诊病例3例(普通型2例、轻型1例)、无症状
今天(5月18日)下午3时,浙江杭州金沙湖公园下沉广场出现管涌,湖水外溢致使金沙湖地铁站形成涝水。相关部门立即组织应急抢修,开展管涌
5月17日,在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第337场新闻发布会上,市卫健委党委委员王小娥介绍,本轮疫情病例平均年龄43 5岁,最大
中新网呼伦贝尔5月18日电 (记者 张林虎)18日,记者从内蒙古自治区呼伦贝尔市中级人民法院获悉,内蒙古公安厅原党委委员、副厅长张效
X 关闭
X 关闭